<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ECréditos</title>
	<atom:link href="http://ecreditos.com.ar/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecreditos.com.ar/blog</link>
	<description>Créditos para pymes, créditos hipotecarios, prestamos prendarios y personales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:41:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Créditos para pequeños emprendimientos</title>
		<link>http://ecreditos.com.ar/blog/creditos-para-pequenos-emprendimientos/</link>
		<comments>http://ecreditos.com.ar/blog/creditos-para-pequenos-emprendimientos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía y Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamiento para PyMes]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo de la Microempresa de Jujuy]]></category>
		<category><![CDATA[credito para pymes]]></category>
		<category><![CDATA[créditos emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[creditos para pymes]]></category>
		<category><![CDATA[creditos pymes]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento para pymes]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento pymes]]></category>
		<category><![CDATA[microcreditos]]></category>
		<category><![CDATA[microempresas]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos pymes]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[tasas de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecreditos.com.ar/blog/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[Según Telam, el Consejo de la Microempresa de Jujuy presentó una nueva línea de créditos a micro y pequeños emprendimientos locales, con el fin de que puedan ser volcados a reforzar servicios y brindar capacitación a varios sectores productivos. Algunas de las nuevas operatorias están… <a href="http://ecreditos.com.ar/blog/creditos-para-pequenos-emprendimientos/" rel="bookmark">Leer más</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecreditos.com.ar/blog/creditos-para-pequenos-emprendimientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjeta VISA Recargable</title>
		<link>http://ecreditos.com.ar/blog/tarjeta-visa-recargable-2/</link>
		<comments>http://ecreditos.com.ar/blog/tarjeta-visa-recargable-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos Públicos y Privados]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas y Depósitos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas de Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[banco provincia]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[bancos de argentina]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta visa]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta Visa Banco Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta visa recargable]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de créditos]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas visa]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecreditos.com.ar/blog/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[La Tarjeta Visa Recargable del Banco Provincia es una opción para organizar los gastos del hogar, sin necesidad de manejo de efectivo. Resulta cómoda para entregar a sus hijos para el uso de sus gastos, o bien para quien realice las compras de los gastos… <a href="http://ecreditos.com.ar/blog/tarjeta-visa-recargable-2/" rel="bookmark">Leer más</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecreditos.com.ar/blog/tarjeta-visa-recargable-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descuentos Tarjeta Nativa</title>
		<link>http://ecreditos.com.ar/blog/descuentos-tarjeta-nativa/</link>
		<comments>http://ecreditos.com.ar/blog/descuentos-tarjeta-nativa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos Públicos y Privados]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas de Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[banco nación]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[bancos de argentina]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[descuentos nativa]]></category>
		<category><![CDATA[nativa]]></category>
		<category><![CDATA[Nativa Nacion]]></category>
		<category><![CDATA[promociones nativa]]></category>
		<category><![CDATA[promociones tarjeta de credito]]></category>
		<category><![CDATA[promociones tarjetas de credito]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta nativa]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta Nativa Nacion]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de créditos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecreditos.com.ar/blog/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[La Tarjeta Nativa es una de las tarjetas de crédito de la Argentina más utilizadas, no sólo por sus importantes descuentos sino también porque los accesibles requisitos para poder solicitarla. Con esta tarjeta podemos ahorrar a fin de mes en todas nuestras compras y consumos… <a href="http://ecreditos.com.ar/blog/descuentos-tarjeta-nativa/" rel="bookmark">Leer más</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecreditos.com.ar/blog/descuentos-tarjeta-nativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créditos para proyectos productivos e industriales de Entre Ríos</title>
		<link>http://ecreditos.com.ar/blog/creditos-para-proyectos-productivos-e-industriales-de-entre-rios/</link>
		<comments>http://ecreditos.com.ar/blog/creditos-para-proyectos-productivos-e-industriales-de-entre-rios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos Públicos y Privados]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamiento para PyMes]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[BICE]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[creditos blandos]]></category>
		<category><![CDATA[creditos Entre Rios]]></category>
		<category><![CDATA[creditos para pymes]]></category>
		<category><![CDATA[creditos pymes]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento para pymes]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecreditos.com.ar/blog/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) colocó 200 millones de pesos para ofrecer créditos blandos orientados a financiar proyectos productivos e industriales de Entre Ríos. Está destinado a todo tipo de proyectos, desde energía hasta avícolas. Desde el año 2009 se viene impulsado… <a href="http://ecreditos.com.ar/blog/creditos-para-proyectos-productivos-e-industriales-de-entre-rios/" rel="bookmark">Leer más</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecreditos.com.ar/blog/creditos-para-proyectos-productivos-e-industriales-de-entre-rios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acceso al Crédito Hipotecario</title>
		<link>http://ecreditos.com.ar/blog/acceso-al-credito-hipotecario/</link>
		<comments>http://ecreditos.com.ar/blog/acceso-al-credito-hipotecario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos Públicos y Privados]]></category>
		<category><![CDATA[Créditos Hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[acceso al credito]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[bancos de argentina]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[creditos para la construccion]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[tasas de interés]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecreditos.com.ar/blog/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[Según un informe presentado este mes por la Fundación IDEAL, en Argentina conviven 11,2 millones de hogares urbanos, de los cuales casi el 70% lo conforman familias que son propietarias de sus viviendas. El 30% restante, casi en su mayoría, son familias que al no… <a href="http://ecreditos.com.ar/blog/acceso-al-credito-hipotecario/" rel="bookmark">Leer más</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecreditos.com.ar/blog/acceso-al-credito-hipotecario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créditos para cooperativas agropecuarias</title>
		<link>http://ecreditos.com.ar/blog/creditos-para-cooperativas-agropecuarias/</link>
		<comments>http://ecreditos.com.ar/blog/creditos-para-cooperativas-agropecuarias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos Públicos y Privados]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamiento para PyMes]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[banco nación]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[bancos de argentina]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[bonificacion de tasa]]></category>
		<category><![CDATA[coninagro]]></category>
		<category><![CDATA[coperativas agropecuarias]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[credito agropecuario]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[creditos cooperativas]]></category>
		<category><![CDATA[creditos cooperativas agropecuarias]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[sector agropecuario]]></category>
		<category><![CDATA[tasas de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecreditos.com.ar/blog/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[Se firmó un convenio entre el ministerio de Agricultura a cargo de Norberto Yauhar, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada, más conocida por sus siglas CONINAGRO y el Banco de la Nación Argentina, que implementa un mecanismo de bonificación de la tasa de interés sobre créditos… <a href="http://ecreditos.com.ar/blog/creditos-para-cooperativas-agropecuarias/" rel="bookmark">Leer más</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecreditos.com.ar/blog/creditos-para-cooperativas-agropecuarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más créditos para inversión productiva</title>
		<link>http://ecreditos.com.ar/blog/mas-creditos-para-inversion-productiva/</link>
		<comments>http://ecreditos.com.ar/blog/mas-creditos-para-inversion-productiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos Públicos y Privados]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamiento para PyMes]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[bancos de argentina]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[creditos para pymes]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento para pymes]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento pymes]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos pymes]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[tasas de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecreditos.com.ar/blog/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[Según Telam, la oferta de crédito a mediano y largo plazo destinada a la inversión productiva comenzó a incrementarse al entrar en vigencia, a principios de abril, las modificaciones en la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La entidad destacó esta… <a href="http://ecreditos.com.ar/blog/mas-creditos-para-inversion-productiva/" rel="bookmark">Leer más</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecreditos.com.ar/blog/mas-creditos-para-inversion-productiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créditos subsidiados a los afectados por el temporal</title>
		<link>http://ecreditos.com.ar/blog/creditos-subsidiados-a-los-afectados-por-el-temporal/</link>
		<comments>http://ecreditos.com.ar/blog/creditos-subsidiados-a-los-afectados-por-el-temporal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos Públicos y Privados]]></category>
		<category><![CDATA[Créditos Hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos Personales]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidios]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[banco provincia]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[bancos de argentina]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito tasa subsidiada]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[creditos personales]]></category>
		<category><![CDATA[damnificados]]></category>
		<category><![CDATA[damnificados temporal]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos personales]]></category>
		<category><![CDATA[tasa subsidiada]]></category>
		<category><![CDATA[tasas de interés]]></category>
		<category><![CDATA[temporal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecreditos.com.ar/blog/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[El Banco de la Provincia de Buenos Aires está ofreciendo asistencia financiera a los damnificados por el temporal que azotó la ciudad el pasado 4 de abril. Esta asistencia consiste en dos tipos de préstamos en pesos que se podrán tramitar hasta el 31 de… <a href="http://ecreditos.com.ar/blog/creditos-subsidiados-a-los-afectados-por-el-temporal/" rel="bookmark">Leer más</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecreditos.com.ar/blog/creditos-subsidiados-a-los-afectados-por-el-temporal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondos para Proyectos de Asistencia Social</title>
		<link>http://ecreditos.com.ar/blog/fondos-para-proyectos-de-asistencia-social/</link>
		<comments>http://ecreditos.com.ar/blog/fondos-para-proyectos-de-asistencia-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 10:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación Y Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidios]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[asistencia social]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[presentación.financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos sociales]]></category>
		<category><![CDATA[recursos no reembolsables]]></category>
		<category><![CDATA[recursos para proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[subsidio proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[subsidios]]></category>
		<category><![CDATA[subsidios Ong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecreditos.com.ar/blog/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[La Asamblea General de las Naciones Unidas tiene abierta la convocatoria al Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para Luchar contra las Formas Contemporáneas de la Esclavitud, destinado a ayudar a las víctimas de la esclavitud. La fecha de cierre es el… <a href="http://ecreditos.com.ar/blog/fondos-para-proyectos-de-asistencia-social/" rel="bookmark">Leer más</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecreditos.com.ar/blog/fondos-para-proyectos-de-asistencia-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preguntas Frecuentes – Créditos Hipotecarios del Banco de Córdoba</title>
		<link>http://ecreditos.com.ar/blog/preguntas-frecuentes-%e2%80%93-creditos-hipotecarios-del-banco-de-cordoba/</link>
		<comments>http://ecreditos.com.ar/blog/preguntas-frecuentes-%e2%80%93-creditos-hipotecarios-del-banco-de-cordoba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 10:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos Públicos y Privados]]></category>
		<category><![CDATA[Créditos Hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[banco de cordoba]]></category>
		<category><![CDATA[bancor]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[bancos de argentina]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[creditos para la construccion]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Línea Tu Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[preguntas frecuentes]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[tasas de interés]]></category>
		<category><![CDATA[Tu Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecreditos.com.ar/blog/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[Tal como adelantábamos en nuestro post anterior, les detallamos las preguntas más frecuentes relacionadas con la línea de créditos hipotecarios “Tu Hogar” del Banco de Córdoba: ¿Cuál es el destino de la línea? Adquisición de vivienda o construcción de vivienda nueva, única, familiar y de… <a href="http://ecreditos.com.ar/blog/preguntas-frecuentes-%e2%80%93-creditos-hipotecarios-del-banco-de-cordoba/" rel="bookmark">Leer más</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecreditos.com.ar/blog/preguntas-frecuentes-%e2%80%93-creditos-hipotecarios-del-banco-de-cordoba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Encuesta a Pymes Industriales 2011</title>
		<link>http://ecreditos.com.ar/blog/resultados-encuesta-a-pymes-industriales-2011/</link>
		<comments>http://ecreditos.com.ar/blog/resultados-encuesta-a-pymes-industriales-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía y Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamiento para PyMes]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas pymes]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[observatorio pyme]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[pymes en argentina]]></category>
		<category><![CDATA[pymes industriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecreditos.com.ar/blog/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Los datos relevados entre alrededor de 1000 PYME industriales de todo el país confirman que la estrategia dominante entre estas empresas durante 2011 fue la búsqueda de mayores niveles de productividad. Se trató de incrementar la inversión en tecnología y de limitar al máximo la… <a href="http://ecreditos.com.ar/blog/resultados-encuesta-a-pymes-industriales-2011/" rel="bookmark">Leer más</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecreditos.com.ar/blog/resultados-encuesta-a-pymes-industriales-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se lanzaron los Créditos Hipotecarios del Banco de Córdoba</title>
		<link>http://ecreditos.com.ar/blog/se-lanzaron-los-creditos-hipotecarios-del-banco-de-cordoba/</link>
		<comments>http://ecreditos.com.ar/blog/se-lanzaron-los-creditos-hipotecarios-del-banco-de-cordoba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos Públicos y Privados]]></category>
		<category><![CDATA[Créditos Hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[banco de cordoba]]></category>
		<category><![CDATA[bancor]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[bancos de argentina]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[creditos para la construccion]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[tasas de interés]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecreditos.com.ar/blog/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[El Banco de Córdoba lanzó el programa de créditos hipotecarios que le dará a 5.000 familias la oportunidad comprar o construir la vivienda propia. Los préstamos van de 30.000 dólares (132 mil pesos) hasta 70 mil dólares (308 mil pesos), aunque serán en pesos (el… <a href="http://ecreditos.com.ar/blog/se-lanzaron-los-creditos-hipotecarios-del-banco-de-cordoba/" rel="bookmark">Leer más</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecreditos.com.ar/blog/se-lanzaron-los-creditos-hipotecarios-del-banco-de-cordoba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incentivos para empresas que generen proyectos de capacitación para los trabajadores</title>
		<link>http://ecreditos.com.ar/blog/incentivos-para-empresas-que-generen-proyectos-de-capacitacion-para-los-trabajadores/</link>
		<comments>http://ecreditos.com.ar/blog/incentivos-para-empresas-que-generen-proyectos-de-capacitacion-para-los-trabajadores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía y Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamiento para PyMes]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[capacitación para pymes]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[creditos para pymes]]></category>
		<category><![CDATA[creditos pymes]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento para pymes]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento pymes]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecreditos.com.ar/blog/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[Para el año 2012 se financian proyectos de hasta $ 300.000 para que las empresas capaciten a trabajadores ocupados y desocupados, o que contribuyan al fortalecimiento o la certificación de la calidad de gestión de Instituciones de Formación Profesional bajo el referencial de calidad del… <a href="http://ecreditos.com.ar/blog/incentivos-para-empresas-que-generen-proyectos-de-capacitacion-para-los-trabajadores/" rel="bookmark">Leer más</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecreditos.com.ar/blog/incentivos-para-empresas-que-generen-proyectos-de-capacitacion-para-los-trabajadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayudas para profesionales iberoamericanos de la cultura</title>
		<link>http://ecreditos.com.ar/blog/ayudas-para-profesionales-iberoamericanos-de-la-cultura/</link>
		<comments>http://ecreditos.com.ar/blog/ayudas-para-profesionales-iberoamericanos-de-la-cultura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación Y Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidios]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda a profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Ayudas economicas]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[OEI]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[Organizacion de Estados Iberoamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos sociales]]></category>
		<category><![CDATA[subsidios]]></category>
		<category><![CDATA[subsidios Ong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecreditos.com.ar/blog/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[La Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI) tiene abierta la convocatoria a las Ayudas a la movilidad para profesionales iberoamericanos de la cultura, la cual tiene por objeto promover el intercambio práctico de experiencias entre los profesionales de la cultura del ámbito iberoamericano mediante la… <a href="http://ecreditos.com.ar/blog/ayudas-para-profesionales-iberoamericanos-de-la-cultura/" rel="bookmark">Leer más</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecreditos.com.ar/blog/ayudas-para-profesionales-iberoamericanos-de-la-cultura/feed/</wfw:commentRss>
